Permanences
Voici la dernière mise à jour des permanences du samedi sur le lac de Ribou
|----------|-----------------------------|--------------|--------------|
|..Date....|......Voile loisir...........|..... HANDIVOILE.............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 25/03/23 |ERIC M........|LAURENT G.....|BERNARD D.....|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/04/23 |JOSE.O........|CHRISTOPHE L..|BERNARD D.....|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 08/04/23 |..............|CELINE R......|BERNARD D.....|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15/04/23 |PATRICE.L.....|PASCAL M......|BERNARD D.....|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22/04/23 |ALAIN L.......|VINCENT M.....|BERNARD D.....|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 29/04/23 |..............|VIANNEY.E.....|BERNARD D.....|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06/05/23 |..............|..............|BERNARD D.....|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13/05/23 |REGATE LIGUE HANSA
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20/05/23 |..............|..............|..............|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 27/05/23 |..............|..............|..............|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03/06/23 |..............|..............|..............|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10/06/23 |..............|..............|..............|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17/06/23 |..............|..............|..............|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 24/06/23 |..............|..............|..............|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/07/23 |..............|..............|..............|..............|
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
En plus un super lien pour savoir la hauteur de la marée :
https://www.cholet.fr/barrages/
WordPress:
J’aime chargement…